Kit codificador de 6 bits y lápiz especial para objetivos Leica M y SL (analógico a digital)
Kit codificador de 6 bits y lápiz especial para objetivos Leica M y SL (analógico a digital)
No se pudo cargar la disponibilidad para recogidas
Compromiso con la sostenibilidad
Compromiso con la sostenibilidad
Todos nuestros productos están hechos de PLA, un material derivado de la caña de azúcar y el maíz que es 100% biodegradable.
Envío gratis en DE
Envío gratis en DE
Con envío gratuito en 2-3 días a tu casa.
Garantía de devolución de dinero de 30 días
Garantía de devolución de dinero de 30 días
Puedes probar cualquier producto durante 30 días. Si no estás satisfecho, te reembolsamos el precio completo de compra, incluidos los gastos de envío. Sin peros ni condiciones.
- ¿Tu cámara no reconoce el objetivo? Te proporcionamos la plantilla para que tu Leica sepa qué objetivo tiene delante.
- ¿Faltan datos EXIF y correcciones de imagen? Activa la corrección automática de viñeteado y distorsión, así como los metadatos correctos.
- ¿El estabilizador de imagen (IBIS) funciona mal? Especialmente importante para SL2/SL3: solo con la distancia focal correcta el IBIS funciona eficazmente.
- ¿Frustrado con marcadores incorrectos? Los marcadores convencionales brillan demasiado para el sensor – nuestro set incluye el marcador especial mate negro probado.
Contenido del paquete
- Estándar: 1x kit codificador de 6 bits + 1x marcador especial
- Set: Estándar + 1x cubierta de punto rojo (set de 2)
- Completo: Set + 1x pestaña de enfoque rápido
Especificaciones técnicas
- Material del codificador: PLA+ (plástico técnico)
- Ajuste: Diseñado a medida para bayonetas Leica M
- Marcador: Edding 8400 (seleccionado para mínima reflexión)
- Fabricación: Hecho en Alemania
Descripción
Haz que tus tesoros clásicos sean inteligentes. Con este kit codificador de 6 bits codificas fácilmente tus objetivos manuales con bayoneta M (ya sean Leicas antiguas, Voigtländer o Zeiss). El resultado: tu Leica digital (M, SL, Q con adaptador) reconoce la distancia focal, la guarda en los datos EXIF y aplica correcciones internas de imagen.
Hemos aprendido: un marcador no es igual a otro. Muchos clientes tuvieron problemas con los rotuladores convencionales, ya que su color a menudo brilla y refleja la luz de los sensores en el bayoneta en lugar de absorberla. Por eso te damos el Edding 8400. Ofrece justo la matez necesaria para que el sensor óptico lea el código de forma fiable.
El codificador se engancha fácilmente en el bayoneta y sirve como plantilla precisa para pintar los puntos (¡no se necesita taladrar!). La codificación es lo suficientemente permanente para el uso diario, pero se puede quitar sin dejar residuos si es necesario.
Consejo: En algunos objetivos hay un tornillo en una posición de codificación. Puedes simplemente rellenarlo con un poco de pintura blanca y, si el código lo requiere, luego pintar encima de negro.
Instrucciones paso a paso
Codificación de objetivos Leica M: saca el máximo provecho a tu cristal
En nuestra guía te mostramos exactamente cómo usar el codificador, qué códigos corresponden a tu objetivo y qué debes tener en cuenta. Al artículo →
Compatibilidad
Compatible con todos los objetivos con montura Leica M. Elige en la tabla el objetivo que más se parezca al tuyo (distancia focal y apertura máxima).
Leyenda: ⬜ = Blanco (sin color/metal) | ⬛ = Negro (pintar)
| Objetivo | Código | Visualización | Marco |
|---|---|---|---|
| Tri-Elmar-M 16-18-21mm f/4 | 010000 | ⬜⬛⬜⬜⬜⬜ | 28/90 |
| Super-Elmar-M 18mm f/3.8 | 110100 | ⬛⬛⬜⬛⬜⬜ | - |
| Summilux-M 21mm f/1.4 | 101111 | ⬛⬜⬛⬛⬛⬛ | 28/90 |
| Elmarit-M 21mm f/2.8 | 000001 | ⬜⬜⬜⬜⬜⬛ | 28/90 |
| Elmarit-M 21mm f/2.8 ASPH | 011000 | ⬜⬛⬛⬜⬜⬜ | 28/90 |
| Super-Elmar-M 21mm f/3.4 | 110011 | ⬛⬛⬜⬜⬛⬛ | 28/90 |
| Summilux-M 24mm f/1.4 | 110000 | ⬛⬛⬜⬜⬜⬜ | 24/35 |
| Elmarit-M 24mm f/2.8 ASPH | 011001 | ⬜⬛⬛⬜⬜⬛ | 24/35 |
| Elmar-M 24mm f/3.8 ASPH | 110010 | ⬛⬛⬜⬜⬛⬜ | 24/35 |
| Summilux-M 28mm f/1.4 ASPH | 110110 | ⬛⬛⬜⬛⬛⬜ | - |
| Summicron-M 28mm f/2 ASPH | 011010 | ⬜⬛⬛⬜⬛⬜ | 28/90 |
| Elmarit-M 28mm f/2.8 (III) | 000011 | ⬜⬜⬜⬜⬛⬛ | 28/90 |
| Elmarit-M 28mm f/2.8 (IV) | 011011 | ⬜⬛⬛⬜⬛⬛ | - |
| Elmarit-M 28mm f/2.8 ASPH | 011100 | ⬜⬛⬛⬛⬜⬜ | 28/90 |
| Summaron-M 28mm f/5.6 | 001011 | ⬜⬜⬛⬜⬛⬛ | 28/90 |
| Summilux-M 35mm f/1.4 Borde de acero | 001100 | ⬜⬜⬛⬛⬜⬜ | - |
| Summilux-M 35mm f/1.4 ASPH (FLE I/II) | 011101 | ⬜⬛⬛⬛⬜⬛ | 35/135 |
| Summicron-M 35mm f/2 (IV) | 000110 | ⬜⬜⬜⬛⬛⬜ | 35/135 |
| APO-Summicron-M 35mm f/2 ASPH | 001101 | ⬜⬜⬛⬛⬜⬛ | - |
| Summicron-M 35mm f/2 ASPH | 011110 | ⬜⬛⬛⬛⬛⬜ | 35/135 |
| Summarit-M 35mm f/2.4 | 010001 | ⬜⬛⬜⬜⬜⬛ | - |
| Summarit-M 35mm f/2.5 | 101011 | ⬛⬜⬛⬜⬛⬛ | 35/135 |
| Noctilux-M 50mm f/0.95 ASPH | 110001 | ⬛⬛⬜⬜⬜⬛ | 50/75 |
| Noctilux-M 50mm f/1 | 011111 | ⬜⬛⬛⬛⬛⬛ | 50/75 |
| Noctilux-M 50mm f/1.2 ASPH | 001110 | ⬜⬜⬛⬛⬛⬜ | - |
| Summilux-M 50mm f/1.4 (II) | 000101 | ⬜⬜⬜⬛⬜⬛ | 50/75 |
| Summilux-M 50mm f/1.4 ASPH | 100000 | ⬛⬜⬜⬜⬜⬜ | 50/75 |
| Summicron-M 50mm f/2 (III) | 010111 | ⬜⬛⬜���⬛⬛ | 50/75 |
| Summicron-M 50mm f/2 (IV/V) | 100001 | ⬛⬜⬜⬜⬜⬛ | 50/75 |
| APO-Summicron-M 50mm f/2 ASPH | 101001 | ⬛⬜⬛⬜⬜⬛ | 50/75 |
| Summarit-M 50mm f/2.4 | 010010 | ⬜⬛⬜⬜⬛⬜ | - |
| Summarit-M 50mm f/2.5 | 101100 | ⬛⬜⬛⬛⬜⬜ | 50/75 |
| Elmar-M 50mm f/2.8 | 100010 | ⬛⬜⬜⬜⬛⬜ | 50/75 |
| Noctilux-M 75mm f/1.25 | 111010 | ⬛⬛⬛⬜⬛⬜ | - |
| Summilux-M 75mm f/1.4 | 100011 | ⬛⬜⬜⬜⬛⬛ | 50/75 |
| APO-Summicron-M 75mm f/2 ASPH | 100100 | ⬛⬜⬜⬛⬜⬜ | 50/75 |
| Summarit-M 75mm f/2.4 | 010011 | ⬜⬛⬜⬜⬛⬛ | - |
| Summarit-M 75mm f/2.5 | 101101 | ⬛⬜⬛⬛⬜⬛ | 50/75 |
| Summilux-M 90mm f/1.5 | 111011 | ⬛⬛⬛⬜⬛⬛ | - |
| Summicron-M 90mm f/2 (II) | 000111 | ⬜⬜⬜⬛⬛⬛ | 28/90 |
| APO-Summicron-M 90mm f/2 ASPH | 100101 | ⬛⬜⬜⬛⬜⬛ | 28/90 |
| Thambar-M 90mm f/2.2 | 001100 | ⬜⬜⬛⬛⬜⬜ | - |
| Summarit-M 90mm f/2.4 | 010100 | ⬜⬛⬜⬛⬜⬜ | - |
| Summarit-M 90mm f/2.5 | 101110 | ⬛⬜⬛⬛⬛⬜ | 28/90 |
| Tele-Elmarit-M 90mm f/2.8 (II) | 000100 | ⬜⬜⬜⬛⬜⬜ | 28/90 |
| Elmarit-M 90mm f/2.8 | 100110 | ⬛⬜⬜⬛⬛⬜ | 28/90 |
| Macro-Elmar-M 90mm f/4 | 100111 | ⬛⬜⬜⬛⬛⬛ | 28/90 |
| Elmarit-M 135mm f/2.8 (I/II) | 001001 | ⬜⬜⬛⬜⬜⬛ | 28/90 |
| APO-Telyt-M 135mm f/3.4 | 110101 | ⬛⬛⬜⬛⬜⬛ | 35/135 |
| Adaptador Macro M | 101000 | ⬛⬜⬛⬜⬜⬜ | - |
Compartir

Die Schablone funktioniert. Leider war bei der Liefrung nicht der angegebene Edding Stift dabei, sondern ein anderer. Die Farbe des Stifts hält nicht auf dem Metall der Objektive und verwischt. Schade, dass der Lieferung nicht wie beschrieben ist.
Das Teil tut, was es soll.
Sonntag bestellt, Dienstag Ware erhalten. Super!
Prompte Lieferung, einfache Handhabung.
Funktioniert und bietet eine günstige Alternative zu anderen Verfahren. Die Markierung sieht zwar etwas „primitiv“ auf den Objektiven aus, aber es funktioniert. Das ist die Hauptsache!
Die Schablone tut was sie soll - aber sie war sehr sehr eng und konnte nur mit Druck angebracht werden und mit Druck festgehalten werden - den mitgelieferten Filzstift habe ich gleich ausgetauscht, da nach wenigen Strichen sich vorne verbreitert hat. Ich habe mit Erfolg verwendet Faber Castell Multimark Permanent F .
Alles gut !
Reviews in Other Languages
Very well-made, with a precise fit on my lenses. Instructions and coding guide were especially helpful.
Somos Anto y Vladi
Apoyar a una startup joven
¿Quieres soluciones innovadoras en lugar de productos masivos? Con nosotros no compras a un mayorista anónimo, sino directamente a los fundadores. Nosotros (Anto & Vladi) iniciamos nuestra startup en 2021 en Würzburg para ayudarte a revivir la fotografía analógica.
Desarrollado por ingenieros
Calidad hecha en Alemania
No vendemos nada que no usaríamos nosotros mismos. Somos ingenieros y aficionados a las cámaras, y sabemos que en la tecnología de cámaras la precisión es fundamental. Por eso, cada pieza es diseñada y probada exhaustivamente por nosotros aquí en Würzburg.
De Alemania para todo el mundo
Envío rápido con DHL
¿No quieres esperar eternamente por tu artículo? Cada producto es fabricado personalmente por nosotros en Würzburg el mismo día de tu pedido, revisado, empaquetado y enviado a todo el mundo. En cuanto haces tu pedido, tu paquete ya está casi en camino hacia ti con las opciones de envío más rápidas de DHL y Deutsche Post.